Прайс-лист ООО «Завод универсальных трансформаторов» на универсальные комплектные трансформаторные подстанции уКТП от 2.02.2015
Наименование | Цена в рублях | ||
---|---|---|---|
Подстанция уКТП-ТВ 25/6+10/0,4 «Оптима» | 76 263,30 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ТВ 40/6+10/0,4 «Оптима» | 76 263,30 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ТВ 63/6+10/0,4 «Оптима» | 76 263,30 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ТВ 100/6+10/0,4 «Оптима» | 76 263,30 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ТВ 160/6+10/0,4 «Оптима» | 783 45,00 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ТВ 250/6+10/0,4 «Оптима» | 79 297,20 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ТВ 400/6+10/0,4 «Оптима» | 88 570,80 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ТК 25/6+10/0,4 «Оптима» | 83 544,30 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ТК 40/6+10/0,4 «Оптима» | 83 544,30 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ТК 63/6+10/0,4 «Оптима» | 83 544,30 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ТК 100/6+10/0,4 «Оптима» | 83 544,30 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ТК 160/6+10/0,4 «Оптима» | 85 104,00 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ТК 250/6+10/0,4 «Оптима» | 85 884,30 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ТК 400/6+10/0,4 «Оптима» | 91 690,20 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ТВ(В) 25/6+10/0,4 «Оптима» | 120 460,50 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ТВ(В) 40/6+10/0,4 «Оптима» | 132 727,50 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ТВ(В) 63/6+10/0,4 «Оптима» | 132 804,00 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ТВ(В) 100/6+10/0,4 «Оптима» | 142 321,50 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ТВ(В) 160/6+10/0,4 «Оптима» | 143 361,90 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ТВ(В) 250/6+10/0,4 «Оптима» | 147 079,80 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ТВ(В) 400/6+10/0,4 «Оптима» | 147 079,80 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ТВ(Р) 25/6+10/0,4 «Оптима» | 168 556,50 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ТВ(Р) 40/6+10/0,4 «Оптима» | 171 504,00 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ТВ(Р) 63/6+10/0,4 «Оптима» | 171 504,00 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ТВ(Р) 100/6+10/0,4 «Оптима» | 171 504,00 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ТВ(Р) 160/6+10/0,4 «Оптима» | 171 504,00 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ТВ(Р) 250/6+10/0,4 «Оптима» | 171 504,00 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ТВ(Р) 400/6+10/0,4 «Оптима» | 171 504,00 | Подробнее | |
Подстанция уПКТП-ТВ 100/6+10/0,4 | 201 105,00 | Подробнее | |
Подстанция уПКТП-ТВ 250/6+10/0,4 | 249 750,00 | Подробнее | |
Подстанция уПКТП-ТВ 400/6+10/0,4 | 281 169,00 | Подробнее | |
Подстанция уПКТП-ТВ 630/6+10/0,4 | 307 138,50 | Подробнее | |
Подстанция уПКТП-ТВ 1000/6+10/0,4 | 332 100,00 | Подробнее | |
Подстанция уПКТП-ТК 100/6+10/0,4 | 209 844,00 | Подробнее | |
Подстанция уПКТП ТК 250/6+10/0,4 | 264 947,40 | Подробнее | |
Подстанция уПКТП-ТК 400/6+10/0,4 | 290 783,70 | Подробнее | |
Подстанция уПКТП-ТК 630/6+10/0,4 | 316 131,30 | Подробнее | |
Подстанция уПКТП-ТК 1000/6+10/0,4 | 356 418,00 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ТВ 25/6+10/0,4 | 125 805,60 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ТВ 40/6+10/0,4 | 125 805,60 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ТВ 63/6+10/0,4 | 125 805,60 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ТВ 100/6+10/0,4 | 125 805,60 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ТВ 160/6+10/0,4 | 132 004,80 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ТВ 250/6+10/0,4 | 134 413,20 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ТВ 400/6+10/0,4 | 147 339,00 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ТВ 630/6+10/0,4 | 152 405,10 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ТВ 1000/6+10/0,4 | 331 680,60 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ТВ 1250/6+10/0,4 | 414 575,10 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ТВ 1600/6+10/0,4 | 518 220,00 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ТВ 2000/6+10/0,4 | 647 770,50 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ТВ 2500/6+10/0,4 | 809 714,70 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ТВ(В) 25/6+10/0,4 | 163 937,70 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ТВ(В) 40/6+10/0,4 | 163 937,70 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ТВ(В) 63/6+10/0,4 | 163 937,70 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ТВ(В) 100/6+10/0,4 | 163 937,70 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ТВ(В) 160/6+10/0,4 | 169 893,90 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ТВ(В) 250/6+10/0,4 | 172 415,70 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ТВ(В) 400/6+10/0,4 | 185 211,00 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ТВ(В) 630/6+10/0,4 | 190 405,80 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ТВ(В) 1000/6+10/0,4 | 369 408,60 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ТВ(В) 1250/6+10/0,4 | 461 759,40 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ТВ(В) 1600/6+10/0,4 | 577 197,90 | Подробнее | |
Подстанция уКТП ТВ(В) 2000/6+10/0,4 | 721 497,60 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ТВ(В) 2500/6+10/0,4 | 901 882,80 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ТВ(Р) 25/6+10/0,4 | 151 139,70 | Подробнее | |
Подстанция уКТП ТВ(Р) 40/6+10/0,4 | 151 139,70 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ТВ(Р) 63/6+10/0,4 | 151 139,70 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ТВ(Р) 100/6+10/0,4 | 151 139,70 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ТВ(Р) 160/6+10/0,4 | 157 261,50 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ТВ(Р) 250/6+10/0,4 | 159 760,80 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ТВ(Р) 400/6+10/0,4 | 172 546,20 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ТВ(Р) 630/6+10/0,4 | 177 742,80 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ТК 25/6+10/0,4 | 143 405,10 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ТК 40/6+10/0,4 | 143 405,10 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ТК 63/6+10/0,4 | 143 405,10 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ТК 100/6+10/0,4 | 143 405,10 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ТК 160/6+10/0,4 | 144 418,50 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ТК 250/6+10/0,4 | 145 305,90 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ТК 400/6+10/0,4 | 159 620,40 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ТК 630/6+10/0,4 | 163 167,30. | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ТК 1000/6+10/0,4 | 344 957,40 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ТК 1250/6+10/0,4 | 431 197,20 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ТК 1600/6+10/0,4 | 538 995,60 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ТК 2000/6+10/0,4 | 673 746,30 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ТК 2500/6+10/0,4 | 842 182,20 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ПВ 25/6+10/0,4 | 202 617,90 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ПВ 40/6+10/0,4 | 205 104,60 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ПВ 63/6+10/0,4 | 205 104,60 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ПВ 100/6+10/0,4 | 205 104,60 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ПВ 160/6+10/0,4 | 209 770,20 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ПВ 250/6+10/0,4 | 209 770,20 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ПВ 400/6+10/0,4 | 235 612,80 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ПВ 630/6+10/0,4 | 235 612,80 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ПВ 1000/6+10/0,4 | 235 612,80 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ПВ 1250/6+10/0,4 | 499 766,40 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ПВ 1600/6+10/0,4 | 624 708,00 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ПВ 2000/6+10/0,4 | 780 883,20 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ПВ 2500/6+10/0,4 | 976 104,90 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ПК 25/6+10/0,4 | 190 783,80 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ПК 40/6+10/0,4 | 190 783,80 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ПК 63/6+10/0,4 | 190 783,80 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ПК 100/6+10/0,4 | 190 783,80 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ПК 160/6+10/0,4 | 190 783,80 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ПК 250/6+10/0,4 | 191 417,40 | Подробнее | |
Подстанция у КТП-ПК 400/6+10/0,4 | 205 732,80 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ПК 630/6+10/0,4 | 209 154,60 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ПК 1000/6+10/0,4 | 374 981,40 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ПК 1250/6+10/0,4 | 468 726,30 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ПК 1600/6+10/0,4 | 585 907,20 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ПК 2000/6+10/0,4 | 732 384,00 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ПК 2500/6+10/0,4 | 915 480,00 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ВС 1,25/6+10/0,23 | 65 682,90 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ВС 2,5/6+10/0,23 | 68 380,20 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ВС 4/6+10/0,23 | 80 627,40 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ВС 6/6+10/0,23 | 83 324,70 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ВС 10/6+10/0,23 | 84 636,90 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ВС 25/6+10/0,4 | 80 408,70 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ВС 40/6+10/0,4 | 81 502,20 | Подробнее | |
Подстанция у КТП-ВС 63/6+10/0,4 | 82 449,90 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ВС 100/6+10/0,4 | 84 709,80 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ВМ 25/6+10/0,4 | 61 381,80 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ВМ 40/6+10/0,4 | 64 881,00 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ВМ 63/6+10/0,4 | 67 578,30 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ВМ 100/6+10/0,4 | 68 526,00 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ВМ 160/6+10/0,4 | 70 056,90 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-ВМ 250/6+10/0,4 | 79 096,50 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-МТП 1,25/6+10/0,23 | 89 059,50 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-МТП 2,5/6+10/0,23 | 89 059,50 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-МТП 4/6+10/0,23 | 89 059,50 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-МТП 6/6+10/0,23 | 89 059,50 | Подробнее | |
Подстанция у КТП-МТП 10/6+10/0,23 | 89 059,50 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-МТП 25/6+10/0,4 | 92 098,80 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-МТП 40/6+10/0,4 | 92 098,80 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-МТП 63/6+10/0,4 | 92 098,80 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-МТП 100/6+10/0,4 | 92 098,80 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-МТП 160/6+10/0,4 | 94 505,40 | Подробнее | |
Подстанция уКТП-МТП 250/6+10/0,4 | 97 545,60 | Подробнее |
КТПГС-6310 хочу приобрести!Пожалуйста дайте цену и срок доставки в Крым!
Добрый день, Анатолий. Благодарим за обращение! Менеджер отдела продаж направит коммерческое предложение по Вашему запросу в ближайшее время.
Добрый день,в данный момент на садоводческом товариществе установлен трансформатор на 250 ква(довольно древний 1980г),можно ли у вас приобрети уменьшенное КТП с трансом на 250 или на 400,сколько будет стоить с доставкой до Москвы,можем поставить на старое место или на столб высокая линия 6 или10
Здравствуйте, Алексей! В ближайшее время с Вами свяжется менеджер отдела продаж. Благодарим за обращение!